OptikosLensChenck鏡頭MTF測量儀測試評估可見光-近紅外和長波紅外透鏡的成像質量。
Optikos LensChenck鏡頭MTF測量儀
LensCheck系統測試評估可見光-近紅外和長波紅外透鏡的成像質量,優勢:
· 擁有專利的視頻式MTF測試技術,可實時測試透鏡MTF。
· 靈活的測試平臺,透鏡參數的測量范圍更大(例如:焦距、MTF、畸變)。
· 可見光--業界領先的測試精度,小于2%(典型值:1%);重復性小于1%(典型值:0.5%),通過焦距為50mm、f/5的標準鏡頭檢驗。
· 長波紅外--業界領先的測試精度,小于2%(典型值:1%);重復性小于1%(典型值:0.5%),通過焦距為50mm、f/5的標準鏡頭檢驗。
· 可配置的自動測試程序。
· 各種波段(可見光、短波紅外、中波紅外、長波紅外)容易切換。
· 在生產環境安裝及全球范圍研發設備。
便攜式的高精度的可見光/近紅外和長波紅外透鏡測試系統
LensCheck測試系統是一款原型透鏡或成品透鏡成像質量測試需求的高性價比解決方案。Optikos--全球成像質量測試設備引領者,樂于提供這款緊湊型、高效率、易于使用的成像質量檢測設備LensCheck,擁有Optikos專利的視頻式MTF圖像分析軟件,能夠實時測試與分析,使制造商更快更可靠地保證產品質量,將不合格的產品組裝風險降到最低。
可適用的測試鏡頭:
規格參數 | 可見光 | 長波紅外 |
入瞳孔徑 | <=50mm | <=50mm |
焦距 | 3~200(需使用合適的圖像分析儀物鏡) | 5~50mm |
光圈(f-number) | f20--f1(需使用合適的圖像分析儀物鏡) | f20--f1 |
像尺寸 | <=25mm(對角線) | <=25mm(對角線) |
可測試參數:
· MTF--軸上/軸外
· 有效焦距和光圈
· 后焦距
· 象散
· 場曲
· 畸變
· 透射率(可見光選件)
· 雜散光(可見光選件)
系統規格
規格參數 | 可見光 | 長波紅外 |
物理尺寸 | (335mm)H、(762mm)W、(1219mm)L | |
環境 | 暗室測試效果最佳 | |
折射式準直儀 | 焦距355mm,孔徑50mm | |
電機驅動的Z軸 | 行程25mm,分辨率0.1μm | |
電機驅動的Y軸 | 行程12.5mm | |
電機驅動的X軸 | 行程25mm,帶有0,。05μm分辨率玻璃刻度的編碼器 | |
電機驅動的透鏡測試平臺 | ±100°離軸旋轉角度,0.0001°分辨率玻璃刻度的編碼器,0.5m光學軌道,自定心的鏡頭支架。 | |
光源模塊 | 光纖光源:400--1000; 8個靶位的手動靶標輪和濾波器輪; 靶標設置:針孔靶標、USAF1591靶標、校準靶標; 濾波器設置:photopic、546bandpass、RGB、infrared cutoff; | 寬光譜發生器:7--15μm 12個靶位高速電機驅動的靶標倫; 靶標設置:針孔靶標、夾縫靶標、十字準線靶標、校準靶標; 濾波器:8~12μm帶通濾波器; |
圖像分析儀 | Sony exview HAD CCD II提供較高的靈敏度、動態范圍、噪聲特性; 像素:2736×2192; 校準過的40X0.65NA消色差物鏡; 14-bit 視頻輸出 | 非冷卻微測輻射熱計; 像素:324成256; 光譜范圍:7.5--15μm; 校準過的7.5X0.75NA中繼透鏡; 14-bit 視頻輸出 |
LensCheck 選件
根據您的應用定制測試
選件 | 可見光 | 長波紅外 |
有限共軛測試設備(可作為選件也可作為獨立單元) | Y | N |
可調物距測試設備(可作為獨立單元或者是對LensCheck升級) | Y | N |
雜散光 | Y | N |
消色差物鏡 | Y | N |
復消色差物鏡 | Y | N |
可旋轉鏡頭夾具--360° | Y | Y |
視線line of sight | Y | Y |
反射式準直儀 | Y | Y |
校準鏡頭 | Y | Y |
透鏡夾具 LensCheck配備標準的三爪鏡頭夾具,用于測試直徑為5--25mm的鏡頭,為了達 到最優的效果,建議根據不同的鏡頭的安裝面使用合適的鏡頭夾具,一下是部分 可提供的鏡頭夾具包括:M7--M12、C-Mount、T-Mount、F-Mount等等,也可定 制鏡頭夾具。 | Y | Y |
有限共軛透鏡測試設備
有限共軛透鏡測試設備可作為獨立單元也可作為LensCheck VIS的選件,單作為LensCheck VIS的選件測試有限距透鏡時,圖像分析儀(AI),圖像分析儀支架、鏡頭支架從LensCheck單元移到這個設備基板上,圖像可能定位在精準位置,也可能軸外。
可調物距透鏡測試設備
可調物距測試設備可作為獨立單元,也可以通過對LensCheck的客制化定制,可測試物距范圍為:-1m到無窮遠到1.2m,視場角范圍為:±110°。負物距測試運用于像虛擬現實這類的應用,圖像成像于透鏡后方。
LensCheck 選件(cont)
![]() | 透射率測試配套元件(可見光) 透射率測試:測試球面輻照度有待測鏡頭跟無待測鏡頭); 精度:0.1%通過無涂層窗參考鏡頭驗證。 |
![]() | 可旋轉的鏡頭夾具(可見光和長波紅外) 電機驅動的鏡頭夾具適用于不同直徑的鏡頭; 可以測試鏡頭的中心及光軸的偏離。 |
![]() | 雜散光測試配套元件(可見光) 雜散光測試符合IOS9358標準; 測試鏡頭的焦距>15mm(標準元件,15mm); 光井包圍于均勻亮場中; 精度<0.1%通過參考鏡頭驗證。 |
![]() | 反射式準直儀 適用于測試寬光譜范圍無色差像差; 最高精度的準直波前質量; 拓展焦距可測試更大焦距的鏡頭。 |
![]() | 復消色差的物鏡 無限遠校準過的10X、20X、40X物鏡,配備筒鏡, 用于寬波段光譜測試。 |
Optikos LensChenck鏡頭MTF測量儀
LensCheck系統測試評估可見光-近紅外和長波紅外透鏡的成像質量,優勢:
· 擁有專利的視頻式MTF測試技術,可實時測試透鏡MTF。
· 靈活的測試平臺,透鏡參數的測量范圍更大(例如:焦距、MTF、畸變)。
· 可見光--業界領先的測試精度,小于2%(典型值:1%);重復性小于1%(典型值:0.5%),通過焦距為50mm、f/5的標準鏡頭檢驗。
· 長波紅外--業界領先的測試精度,小于2%(典型值:1%);重復性小于1%(典型值:0.5%),通過焦距為50mm、f/5的標準鏡頭檢驗。
· 可配置的自動測試程序。
· 各種波段(可見光、短波紅外、中波紅外、長波紅外)容易切換。
· 在生產環境安裝及全球范圍研發設備。
便攜式的高精度的可見光/近紅外和長波紅外透鏡測試系統
LensCheck測試系統是一款原型透鏡或成品透鏡成像質量測試需求的高性價比解決方案。Optikos--全球成像質量測試設備引領者,樂于提供這款緊湊型、高效率、易于使用的成像質量檢測設備LensCheck,擁有Optikos專利的視頻式MTF圖像分析軟件,能夠實時測試與分析,使制造商更快更可靠地保證產品質量,將不合格的產品組裝風險降到最低。
可適用的測試鏡頭:
規格參數 | 可見光 | 長波紅外 |
入瞳孔徑 | <=50mm | <=50mm |
焦距 | 3~200(需使用合適的圖像分析儀物鏡) | 5~50mm |
光圈(f-number) | f20--f1(需使用合適的圖像分析儀物鏡) | f20--f1 |
像尺寸 | <=25mm(對角線) | <=25mm(對角線) |
可測試參數:
· MTF--軸上/軸外
· 有效焦距和光圈
· 后焦距
· 象散
· 場曲
· 畸變
· 透射率(可見光選件)
· 雜散光(可見光選件)
系統規格
規格參數 | 可見光 | 長波紅外 |
物理尺寸 | (335mm)H、(762mm)W、(1219mm)L | |
環境 | 暗室測試效果最佳 | |
折射式準直儀 | 焦距355mm,孔徑50mm | |
電機驅動的Z軸 | 行程25mm,分辨率0.1μm | |
電機驅動的Y軸 | 行程12.5mm | |
電機驅動的X軸 | 行程25mm,帶有0,。05μm分辨率玻璃刻度的編碼器 | |
電機驅動的透鏡測試平臺 | ±100°離軸旋轉角度,0.0001°分辨率玻璃刻度的編碼器,0.5m光學軌道,自定心的鏡頭支架。 | |
光源模塊 | 光纖光源:400--1000; 8個靶位的手動靶標輪和濾波器輪; 靶標設置:針孔靶標、USAF1591靶標、校準靶標; 濾波器設置:photopic、546bandpass、RGB、infrared cutoff; | 寬光譜發生器:7--15μm 12個靶位高速電機驅動的靶標倫; 靶標設置:針孔靶標、夾縫靶標、十字準線靶標、校準靶標; 濾波器:8~12μm帶通濾波器; |
圖像分析儀 | Sony exview HAD CCD II提供較高的靈敏度、動態范圍、噪聲特性; 像素:2736×2192; 校準過的40X0.65NA消色差物鏡; 14-bit 視頻輸出 | 非冷卻微測輻射熱計; 像素:324成256; 光譜范圍:7.5--15μm; 校準過的7.5X0.75NA中繼透鏡; 14-bit 視頻輸出 |
LensCheck 選件
根據您的應用定制測試
選件 | 可見光 | 長波紅外 |
有限共軛測試設備(可作為選件也可作為獨立單元) | Y | N |
可調物距測試設備(可作為獨立單元或者是對LensCheck升級) | Y | N |
雜散光 | Y | N |
消色差物鏡 | Y | N |
復消色差物鏡 | Y | N |
可旋轉鏡頭夾具--360° | Y | Y |
視線line of sight | Y | Y |
反射式準直儀 | Y | Y |
校準鏡頭 | Y | Y |
透鏡夾具 LensCheck配備標準的三爪鏡頭夾具,用于測試直徑為5--25mm的鏡頭,為了達 到最優的效果,建議根據不同的鏡頭的安裝面使用合適的鏡頭夾具,一下是部分 可提供的鏡頭夾具包括:M7--M12、C-Mount、T-Mount、F-Mount等等,也可定 制鏡頭夾具。 | Y | Y |
有限共軛透鏡測試設備
有限共軛透鏡測試設備可作為獨立單元也可作為LensCheck VIS的選件,單作為LensCheck VIS的選件測試有限距透鏡時,圖像分析儀(AI),圖像分析儀支架、鏡頭支架從LensCheck單元移到這個設備基板上,圖像可能定位在精準位置,也可能軸外。
可調物距透鏡測試設備
可調物距測試設備可作為獨立單元,也可以通過對LensCheck的客制化定制,可測試物距范圍為:-1m到無窮遠到1.2m,視場角范圍為:±110°。負物距測試運用于像虛擬現實這類的應用,圖像成像于透鏡后方。
LensCheck 選件(cont)
![]() | 透射率測試配套元件(可見光) 透射率測試:測試球面輻照度有待測鏡頭跟無待測鏡頭); 精度:0.1%通過無涂層窗參考鏡頭驗證。 |
![]() | 可旋轉的鏡頭夾具(可見光和長波紅外) 電機驅動的鏡頭夾具適用于不同直徑的鏡頭; 可以測試鏡頭的中心及光軸的偏離。 |
![]() | 雜散光測試配套元件(可見光) 雜散光測試符合IOS9358標準; 測試鏡頭的焦距>15mm(標準元件,15mm); 光井包圍于均勻亮場中; 精度<0.1%通過參考鏡頭驗證。 |
![]() | 反射式準直儀 適用于測試寬光譜范圍無色差像差; 最高精度的準直波前質量; 拓展焦距可測試更大焦距的鏡頭。 |
![]() | 復消色差的物鏡 無限遠校準過的10X、20X、40X物鏡,配備筒鏡, 用于寬波段光譜測試。 |